2019学年第一学期学生菜单(第十三周)
发布日期:2019-11-23
发布人:育贤小学 点击率:
| 学生营养午餐每周菜谱(2019年度I第 13周) | ||||||||
| 时间: 11月 25日 至 11月 29日 | ||||||||
| 时间 | 菜类 | 菜名 | 原材料名称 | 每生量(克) | 营养素含量 | |||
| 星期一 | 大荤 | 红烧大排蒸百叶包 | 大排 | 80 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
| 百叶包肉 | 35 | |||||||
| 热量 | 900 | 千卡 | ||||||
| 小荤 | 金玉满堂 | 方腿 | 15 | |||||
| 青豆 | 35 | 蛋白质 | 34 | 克 | ||||
| 玉米 | 35 | |||||||
| 蔬菜 | 干煸青菜 | 青菜 | 100 | 脂肪 | 34 | 克 | ||
| 调料 | - | - | 碳水化合物 | 130 | 克 | |||
| 汤 | 榨菜蛋汤 | 鸡蛋 | 5 | |||||
| 榨菜 | 10 | 钙 | 毫克 | |||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||
| 点心 | Q趣红薯香蕉 | Q趣红薯香蕉 | 30 | |||||
| 酸奶 | 1 | |||||||
| 水果 | ||||||||
| 星期二 | 大荤 | 清蒸鳕鱼块 五香鸭块 | 鳕鱼块 | 50 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
| 半边鸭 | 100 | 热量 | 880 | 千卡 | ||||
| 小荤 | 荤炒三丁 | 猪肉丁 | 15 | |||||
| 胡萝卜 | 30 | 蛋白质 | 33 | 克 | ||||
| 笋丁 | 50 | |||||||
| 蔬菜 | 油方白菜 | 白菜 | 80 | 脂肪 | 34 | 克 | ||
| 油方 | 20 | |||||||
| 调料 | - | - | 碳水化合物 | 128 | 克 | |||
| 汤 | 碎肉麻付汤 | 碎肉 | 5 | |||||
| 麻付 | 10 | 钙 | 毫克 | |||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||
| 点心 | ||||||||
| 酸奶 | 1 | |||||||
| 水果 | ||||||||
| 星期三 | 大荤 | 红烧鸡块 木耳鱼片 | 鸡边腿 | 100 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
| 水木耳 | 20 | |||||||
| 龙利鱼片 | 50 | 热量 | 880 | 千卡 | ||||
| 小荤 | 洋葱炒蛋 | 蛋 | 50 | |||||
| 洋葱 | 50 | 蛋白质 | 34 | 克 | ||||
| 蔬菜 | 双色花菜 | 花菜 | 100 | 脂肪 | 33 | 克 | ||
| 胡萝卜 | 20 | |||||||
| 调料 | - | - | 碳水化合物 | 129 | 克 | |||
| 汤 | 肉糜粉皮汤 | 肉糜 | 5 | |||||
| 粉皮 | 20 | 钙 | 毫克 | |||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||
| 点心 | 蒸山芋 | 山芋 | 50 | |||||
| 酸奶 | 1 | |||||||
| 水果 | ||||||||
| 星期四 | 大荤 | 香烤蛋包 干煎带鱼 | 香烤蛋包 | 70 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
| 带鱼段 | 70 | |||||||
| 热量 | 860 | 千卡 | ||||||
| 小荤 | 培根炒三片 | 培根 | 15 | |||||
| 笋片 | 50 | 蛋白质 | 32 | 克 | ||||
| 厚百叶 | 30 | |||||||
| 蔬菜 | 韭菜银牙 | 绿豆芽 | 100 | 脂肪 | 32 | 克 | ||
| 韭菜 | 10 | |||||||
| 调料 | - | - | 碳水化合物 | 127 | 克 | |||
| 汤 | 木耳冬瓜汤 | 水木耳 | 5 | |||||
| 冬瓜 | 10 | 钙 | 毫克 | |||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||
| 酸奶 | 1 | |||||||
| 水果 | ||||||||
| 星期五 | 大荤 | 白菜肉丝炒年糕 | 肉丝 | 20 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
| 白菜 | 50 | |||||||
| 热量 | 870 | 千卡 | ||||||
| 小荤 | 盐水基围虾 | 基围虾 | 70 | |||||
| 蛋白质 | 33 | 克 | ||||||
| 蔬菜 | 脂肪 | 33 | 克 | |||||
| 调料 | - | - | 碳水化合物 | 129 | 克 | |||
| 汤 | 罗宋汤 | 红肠 | 10 | |||||
| 土豆 | 5 | |||||||
| 洋葱 | 5 | |||||||
| 元菜 | 5 | 钙 | 毫克 | |||||
| 西红柿 | 5 | |||||||
| 主食 | 年糕 | 切片年糕 | 150 | |||||
| 酸奶 | 1 | |||||||
| 点心 | 猪猪奶黄包 | 1 | ||||||
相关信息
