2019学年第一学期学生菜单(第九周)
发布日期:2019-10-26
发布人:育贤小学 点击率:
| 学生营养午餐每周菜谱(2019年度I第 9周) | |||||||
| 时间: 10月 28日 至 11月 1日 | |||||||
| 时间 | 菜类 | 菜名 | 原材料名称 | 每生量(克) | 营养素含量 | ||
| 星期一 | 大荤 | 芝香排条 蒸蛋肉卷 | 芝麻排条 | 80 | 营养素名称 | 含量 | 单位 |
| 鲜香蛋肉卷 | 35 | ||||||
| 热量 | 900 | 千卡 | |||||
| 小荤 | 肉糜粉丝 | 肉糜 | 20 | ||||
| 干粉丝 | 25 | 蛋白质 | 34 | 克 | |||
| 蔬菜 | 油方白菜 | 油方 | 20 | 脂肪 | 34 | 克 | |
| 白菜 | 100 | ||||||
| 调料 | - | - | 碳水化合物 | 130 | 克 | ||
| 汤 | 平菇鸡汤 | 平菇 | 10 | ||||
| 鸡肉 | 10 | 钙 | 毫克 | ||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | ||||
| 点心 | |||||||
| 酸奶 | 1 | ||||||
| 水果 | |||||||
| 星期二 | 大荤 | 海陆双拼 红烧鱼块 | 福州鱼丸 | 50 | 营养素名称 | 含量 | 单位 |
| 手工肉圆 | 45 | ||||||
| 草鱼块 | 80 | 热量 | 880 | 千卡 | |||
| 小荤 | 荤炒三丁 | 猪肉丁 | 20 | ||||
| 胡萝卜 | 30 | 蛋白质 | 33 | 克 | |||
| 笋丁 | 50 | ||||||
| 蔬菜 | 炒杭白菜 | 杭白菜 | 100 | 脂肪 | 34 | 克 | |
| 调料 | - | - | 碳水化合物 | 128 | 克 | ||
| 汤 | 碎肉麻付汤 | 碎肉 | 5 | ||||
| 麻付 | 10 | 钙 | 毫克 | ||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | ||||
| 点心 | |||||||
| 酸奶 | 1 | ||||||
| 水果 | |||||||
| 星期三 | 大荤 | 红烧鸡块 肉糜炖蛋 | 鸡边腿 | 130 | 营养素名称 | 含量 | 单位 |
| 肉糜 | 15 | ||||||
| 鸡蛋 | 50 | 热量 | 880 | 千卡 | |||
| 小荤 | 火腿片洋葱 | 火腿片 | 20 | ||||
| 洋葱 | 80 | 蛋白质 | 34 | 克 | |||
| 蔬菜 | 木耳花菜 | 花菜 | 110 | 脂肪 | 33 | 克 | |
| 水木耳 | 20 | ||||||
| 调料 | - | - | 碳水化合物 | 129 | 克 | ||
| 汤 | 肉糜粉丝汤 | 肉糜 | 5 | ||||
| 粉皮 | 20 | 钙 | 毫克 | ||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | ||||
| 酸奶 | 1 | ||||||
| 水果 | |||||||
| 星期四 | 大荤 | 凝香QQ丁 蒸太妃卷 | 凝香QQ丁 | 80 | 营养素名称 | 含量 | 单位 |
| 太妃卷 | 35 | ||||||
| 热量 | 860 | 千卡 | |||||
| 小荤 | 培根炒三片 | 培根 | 20 | ||||
| 笋片 | 50 | 蛋白质 | 32 | 克 | |||
| 厚百叶 | 30 | ||||||
| 蔬菜 | 韭菜银牙 | 绿豆芽 | 100 | 脂肪 | 32 | 克 | |
| 韭菜 | 10 | ||||||
| 调料 | - | - | 碳水化合物 | 127 | 克 | ||
| 汤 | 咸肉冬瓜汤 | 咸肉 | 5 | ||||
| 冬瓜 | 10 | 钙 | 毫克 | ||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | ||||
| 酸奶 | 1 | ||||||
| 水果 | |||||||
| 星期五 | 大荤 | 肉酱意面 | 肉糜 | 20 | 营养素名称 | 含量 | 单位 |
| 洋葱 | 10 | ||||||
| 番茄酱 | 15 | ||||||
| 鸡肉糜 | 5 | ||||||
| 鸡蛋 | 10 | ||||||
| 粟米 | 10 | ||||||
| 胡萝卜 | 10 | ||||||
| 西芹 | 5 | 热量 | 870 | 千卡 | |||
| 小荤 | 骨肉相连/2 | 骨肉相连 | 80 | ||||
| 蛋白质 | 33 | 克 | |||||
| 荷包蛋 | |||||||
| 蔬菜 | 脂肪 | 33 | 克 | ||||
| 调料 | - | - | 碳水化合物 | 129 | 克 | ||
| 汤 | 罗宋汤 | 红肠 | 10 | ||||
| 土豆 | 5 | ||||||
| 洋葱 | 5 | ||||||
| 元菜 | 5 | 钙 | 毫克 | ||||
| 西红柿 | 5 | ||||||
| 主食 | 意大利面 | 意大利面 | 55 | ||||
| 酸奶 | 1 | ||||||
| 点心 | 猪猪奶黄包 | 1 | |||||
相关信息
