2019学年第一学期学生菜单(第十二周)
发布日期:2019-11-16
发布人:育贤小学 点击率:
| 学生营养午餐每周菜谱(2019年度I第 12周) | ||||||||
| 时间: 11月 18日 至 11月 22日 | ||||||||
| 时间 | 菜类 | 菜名 | 原材料名称 | 每生量(克) | 营养素含量 | |||
| 星期一 | 大荤 | 奥尔良腿排 耗油牛肉片 | 奥尔良腿排 | 80 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
| 牛肉片 | 40 | |||||||
| 圆椒 | 20 | |||||||
| 土豆 | 10 | 热量 | 900 | 千卡 | ||||
| 小荤 | 洋葱鱿鱼丝 | 鱿鱼丝 | 20 | |||||
| 洋葱 | 80 | 蛋白质 | 34 | 克 | ||||
| 蔬菜 | 红烧豆腐 | 老豆腐 | 120 | 脂肪 | 34 | 克 | ||
| 调料 | - | - | 碳水化合物 | 130 | 克 | |||
| 汤 | 番茄蛋汤 | 蛋 | 10 | |||||
| 番茄 | 10 | 钙 | 毫克 | |||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||
| 酸奶 | 1 | |||||||
| 水果 | ||||||||
| 星期二 | 大荤 | 香炸猪排 农家大蛋饺 | 炸猪排 | 80 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
| 手工蛋饺 | 40 | 热量 | 880 | 千卡 | ||||
| 小荤 | 荤炒三丝 | 鸡丝 | 20 | |||||
| 茭白 | 50 | 蛋白质 | 33 | 克 | ||||
| 胡萝卜 | 20 | |||||||
| 蔬菜 | 面筋牛心菜 | 面筋 | 10 | 脂肪 | 34 | 克 | ||
| 牛心菜 | 90 | |||||||
| 调料 | - | - | 碳水化合物 | 128 | 克 | |||
| 汤 | 雪菜肉丝汤 | 肉丝 | 5 | |||||
| 雪菜 | 15 | 钙 | 毫克 | |||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | |||||
| 点心 | 蒸南瓜 | 南瓜 | 50 | |||||
| 酸奶 | 酸奶 | |||||||
| 水果 | ||||||||
| 星期三 | 大荤 | 南乳鸭腿块金砖福袋 | 半边鸭 | 130 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
| 南乳汁 | 6 | |||||||
| 金砖福袋 | 60 | 热量 | 880 | 千卡 | ||||
| 小荤 | 火腿炒藕片 | 火腿片 | 20 | |||||
| 鲜藕 | 70 | 蛋白质 | 34 | 克 | ||||
| 蔬菜 | 香菇青菜 | 香菇 | 10 | 脂肪 | 33 | 克 | ||
| 青菜 | 100 | |||||||
| 调料 | - | - | 碳水化合物 | 129 | 克 | |||
| 汤 | 鸡茸粟米羹 | 肉糜 | 5 | |||||
| 鸡蛋 | 5 | 钙 | 毫克 | |||||
| 粟米 | 10 | |||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||
| 点心 | ||||||||
| 酸奶 | 1 | |||||||
| 水果 | ||||||||
| 星期四 | 大荤 | 五香肉串 碎肉蒸蛋 | 猪肉串 | 80 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
| 鸡蛋 | 50 | |||||||
| 碎肉 | 30 | 热量 | 860 | 千卡 | ||||
| 小荤 | 本帮炒酱 | 猪肉丁 | 15 | |||||
| 香干 | 30 | 蛋白质 | 32 | 克 | ||||
| 土豆 | 45 | |||||||
| 蔬菜 | 油泡黄豆芽 | 油泡 | 20 | 脂肪 | 32 | 克 | ||
| 黄豆芽 | 100 | |||||||
| 调料 | - | - | 碳水化合物 | 127 | 克 | |||
| 汤 | 白菜丸子汤 | 白菜 | 15 | |||||
| 贡丸 | 10 | 钙 | 毫克 | |||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||
| 点心 | ||||||||
| 酸奶 | 1 | |||||||
| 水果 | ||||||||
| 星期五 | 大荤 | 鲜肉水饺 | 鲜肉水饺 | 150 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
| 热量 | 870 | 千卡 | ||||||
| 小荤 | 火山石烤肠 | 火山石烤肠 | 60 | |||||
| 蛋白质 | 33 | 克 | ||||||
| 蔬菜 | 蒜泥生菜 | 生菜 | 100 | 脂肪 | 33 | 克 | ||
| 调料 | - | - | 碳水化合物 | 129 | 克 | |||
| 汤 | 鸡骨萝卜汤 | 鸡架 | 10 | |||||
| 白萝卜 | 20 | 钙 | 毫克 | |||||
| 主食 | ||||||||
| 点心 | 炸薯饼 | 薯饼 | 30 | |||||
| 酸奶 | 1 | |||||||
| 水果 | ||||||||
相关信息
