2019学年第一学期学生菜单(第八周)
发布日期:2019-10-19
发布人:育贤小学 点击率:
学生营养午餐每周菜谱(2019年度I第 8周) | |||||||
时间: 10月 21日 至 10月 25日 | |||||||
时间 | 菜类 | 菜名 | 原材料名称 | 每生量(克) | 营养素含量 | ||
星期一 | 大荤 | 农家大蛋饺香炸猪排 | 农家大蛋饺 | 60 | 营养素名称 | 含量 | 单位 |
猪肉排 | 80 | ||||||
热量 | 900 | 千卡 | |||||
小荤 | 芹菜鱿鱼丝 | 鱿鱼丝 | 20 | ||||
芹菜 | 80 | 蛋白质 | 34 | 克 | |||
蔬菜 | 红烧豆腐 | 老豆腐 | 120 | 脂肪 | 34 | 克 | |
调料 | - | - | 碳水化合物 | 130 | 克 | ||
汤 | 榨菜蛋汤 | 蛋 | 10 | ||||
榨菜 | 10 | 钙 | 毫克 | ||||
主食 | 米饭 | 大米 | 125 | ||||
酸奶 | 1 | ||||||
水果 | |||||||
星期二 | 大荤 | 双色鱼片 香酥翅根 | 水木耳 | 20 | 营养素名称 | 含量 | 单位 |
龙利鱼片 | 80 | ||||||
香酥翅根 | 60 | 热量 | 880 | 千卡 | |||
小荤 | 萝卜小肉 | 夹心肉 | 20 | ||||
白萝卜 | 80 | 蛋白质 | 33 | 克 | |||
蔬菜 | 炒卷心菜 | 卷心菜 | 100 | 脂肪 | 34 | 克 | |
调料 | - | - | 碳水化合物 | 128 | 克 | ||
汤 | 碎肉豆腐羹 | 碎肉 | 10 | ||||
豆腐 | 10 | 钙 | 毫克 | ||||
主食 | 米饭 | 大米 | 100 | ||||
点心 | 蒸南瓜 | 南瓜 | 50 | ||||
酸奶 | 酸奶 | ||||||
水果 | |||||||
星期三 | 大荤 | 南乳鸭腿块煎荷包蛋 | 半边鸭 | 140 | 营养素名称 | 含量 | 单位 |
南乳汁 | 6 | ||||||
荷包蛋 | 40 | 热量 | 880 | 千卡 | |||
小荤 | 金玉满堂 | 方腿肉 | 25 | ||||
玉米青豆 | 100 | 蛋白质 | 34 | 克 | |||
蔬菜 | 香菇青菜 | 香菇 | 10 | 脂肪 | 33 | 克 | |
青菜 | 100 | ||||||
调料 | - | - | 碳水化合物 | 129 | 克 | ||
汤 | 金针菇豆腐汤 | 金针菇 | 10 | ||||
豆腐 | 10 | 钙 | 毫克 | ||||
主食 | 米饭 | 大米 | 125 | ||||
点心 | 奶黄包 | 1 | |||||
酸奶 | 1 | ||||||
水果 | |||||||
星期四 | 大荤 | 滑溜鸡丝 香酥鱼排 | 茭白 | 30 | 营养素名称 | 含量 | 单位 |
鸡肉丝 | 80 | ||||||
鱼排 | 40 | 热量 | 860 | 千卡 | |||
小荤 | 本帮炒酱 | 猪肉丁 | 25 | ||||
香干 | 30 | 蛋白质 | 32 | 克 | |||
土豆 | 45 | ||||||
蔬菜 | 油泡黄豆芽 | 油泡 | 20 | 脂肪 | 32 | 克 | |
黄豆芽 | 100 | ||||||
调料 | - | - | 碳水化合物 | 127 | 克 | ||
汤 | 白菜粉丝汤 | 白菜 | 15 | ||||
干粉丝 | 2 | 钙 | 毫克 | ||||
主食 | 米饭 | 大米 | 125 | ||||
点心 | |||||||
酸奶 | 1 | ||||||
水果 | |||||||
星期五 | 大荤 | 农家炒饭 | 肉糜 | 30 | 营养素名称 | 含量 | 单位 |
鸡蛋 | 50 | ||||||
玉米 | 30 | 热量 | 870 | 千卡 | |||
小荤 | 藕然巧合/2 | 榨菜 | 20 | ||||
藕然巧合 | 80 | 蛋白质 | 33 | 克 | |||
蔬菜 | 蒜泥杠豆 | 杠豆 | 80 | 脂肪 | 33 | 克 | |
调料 | - | - | 碳水化合物 | 129 | 克 | ||
汤 | 小排萝卜汤 | 小排 | 5 | ||||
白萝卜 | 20 | 钙 | 毫克 | ||||
主食 | 米饭 | 大米 | 125 | ||||
点心 | 春卷 | 1 | |||||
酸奶 | 1 | ||||||
水果 |
相关信息