2019学年第一学期学生菜单(第十周)
发布日期:2019-11-02
发布人:育贤小学 点击率:
学生营养午餐每周菜谱(2019年度I第 10周) | ||||||||
时间: 11月 4日 至 11月 8日 | ||||||||
时间 | 菜类 | 菜名 | 原材料名称 | 每生量(克) | 营养素含量 | |||
星期一 | 大荤 | 农家焖肉 炸鳕鱼排 | 夹心肉 | 80 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
好当家鱼排 | 40 | |||||||
热量 | 910 | 千卡 | ||||||
小荤 | 火腿片炒洋葱 | 火腿片 | 20 | |||||
洋葱 | 80 | 蛋白质 | 34 | 克 | ||||
蔬菜 | 生煸青菜 | 青菜 | 100 | 脂肪 | 34 | 克 | ||
调料 | - | - | 碳水化合物 | 131 | 克 | |||
汤 | 番茄蛋汤 | 番茄 | 15 | |||||
鸡蛋 | 10 | 钙 | 毫克 | |||||
主食 | 赤豆米饭 | 大米 | 125 | |||||
赤豆 | 10 | |||||||
点心 | 玉米刀切 | 1 | ||||||
酸奶 | ||||||||
水果 | ||||||||
星期二 | 大荤 | 香辣翅根 油方塞肉 | 香辣翅根 | 100 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
油方塞肉 | 50 | 热量 | 900 | 千卡 | ||||
小荤 | 黄瓜培根 | 培根 | 20 | |||||
黄瓜 | 80 | 蛋白质 | 34 | 克 | ||||
蔬菜 | 炒牛心菜 | 牛心菜 | 100 | 脂肪 | 34 | 克 | ||
调料 | - | - | 碳水化合物 | 130 | 克 | |||
汤 | 肉丝豆腐汤 | 豆腐 | 10 | |||||
肉丝 | 5 | 钙 | 毫克 | |||||
主食 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||
点心 | 铁棍山药 | 1 | 40 | |||||
酸奶 | 1 | |||||||
水果 | ||||||||
星期三 | 大荤 | 咸蛋黄肉圆蔬菜蛤蜊饼 | 咸蛋黄肉圆 | 70 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
蔬菜蛤蜊饼 | 40 | |||||||
热量 | 885 | 千卡 | ||||||
小荤 | 三色炒蛋 | 鸡蛋 | 50 | |||||
三色菜 | 60 | 蛋白质 | 34 | 克 | ||||
蔬菜 | 木耳白菜 | 水木耳 | 20 | 脂肪 | 33 | 克 | ||
白菜 | 80 | |||||||
调料 | - | - | 碳水化合物 | 128 | 克 | |||
汤 | 榨菜肉丝汤 | 肉丝 | 5 | |||||
榨菜丝 | 15 | 钙 | 毫克 | |||||
主食 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||
酸奶 | 1 | |||||||
水果 | ||||||||
星期四 | 大荤 | 杭椒牛柳 五香鸭腿 | 牛柳 | 50 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
杭椒 | 20 | |||||||
鸭腿 | 80 | 热量 | 860 | 千卡 | ||||
小荤 | 肉糜粉皮 | 肉糜 | 20 | |||||
粉皮 | 80 | 蛋白质 | 32 | 克 | ||||
蔬菜 | 炒杭白菜 | 脂肪 | 32 | 克 | ||||
杭白菜 | 100 | |||||||
调料 | - | - | 碳水化合物 | 128 | 克 | |||
汤 | 紫菜蛋汤 | 干紫菜 | 2 | |||||
鸡蛋 | 10 | 钙 | 毫克 | |||||
主食 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||
酸奶 | 1 | |||||||
水果 | ||||||||
星期五 | 大荤 | 咸肉菜饭 | 咸肉 | 30 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
卷心菜 | 100 | |||||||
热量 | 885 | 千卡 | ||||||
小荤 | 三虾堡 | 三虾堡 | 70 | |||||
蛋白质 | 34 | 克 | ||||||
蔬菜 | 青椒土豆丝 | 青椒 | 10 | 脂肪 | 33 | 克 | ||
土豆 | 100 | |||||||
调料 | - | - | 碳水化合物 | 128 | 克 | |||
汤 | 罗宋汤 | 红肠 | 10 | |||||
番茄 | 5 | |||||||
元菜 | 5 | |||||||
土豆 | 5 | 钙 | 毫克 | |||||
洋葱 | 10 | |||||||
主食 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||
点心 | 迷你花卷 | 1 | ||||||
酸奶 | 1 | |||||||
水果 |
相关信息