2019学年第一学期学生菜单(第七周)
发布日期:2019-10-12
发布人:育贤小学 点击率:
| 学生营养午餐每周菜谱(2019年度I第 7周) | |||||||
| 时间: 10月 14日 至 月 18日 | |||||||
| 时间 | 菜类 | 菜名 | 原材料名称 | 每生量(克) | 营养素含量 | ||
| 星期一 | 大荤 | 青椒牛柳 美味鸡块 | 牛柳 | 50 | 营养素名称 | 含量 | 单位 |
| 青椒 | 30 | ||||||
| 美味鸡块 | 60 | 热量 | 900 | 千卡 | |||
| 小荤 | 培根脆瓜 | 培根 | 15 | ||||
| 西葫芦 | 80 | 蛋白质 | 34 | 克 | |||
| 蔬菜 | 京葱马桥干 | 京葱 | 10 | 脂肪 | 34 | 克 | |
| 马桥干 | 80 | ||||||
| 调料 | - | - | 碳水化合物 | 130 | 克 | ||
| 汤 | 粉皮咸菜汤 | 粉皮 | 15 | ||||
| 咸菜 | 10 | 钙 | 毫克 | ||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | ||||
| 点心 | |||||||
| 酸奶 | 1 | ||||||
| 水果 | |||||||
| 星期二 | 大荤 | 蒸把子肉 红烧翅根 | 把子肉 | 80 | 营养素名称 | 含量 | 单位 |
| 翅根 | 50 | ||||||
| 热量 | 880 | 千卡 | |||||
| 小荤 | 酱炒三丁 | 猪肉丁 | 15 | ||||
| 胡萝卜 | 25 | 蛋白质 | 33 | 克 | |||
| 白豆腐干 | 55 | ||||||
| 蔬菜 | 生煸青菜 | 青菜 | 120 | 脂肪 | 34 | 克 | |
| 调料 | - | - | 碳水化合物 | 128 | 克 | ||
| 汤 | 平菇蛋汤 | 平菇 | 15 | ||||
| 鸡蛋 | 10 | 钙 | 毫克 | ||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | ||||
| 酸奶 | 1 | ||||||
| 水果 | |||||||
| 星期三 | 大荤 | 五香鸭块 香脆鱼排 | 半边鸭 | 150 | 营养素名称 | 含量 | 单位 |
| 鱼排 | 40 | ||||||
| 热量 | 880 | 千卡 | |||||
| 小荤 | 火腿片炒花菜 | 火腿片 | 20 | ||||
| 花菜 | 100 | 蛋白质 | 34 | 克 | |||
| 蔬菜 | 炒杭白菜 | 杭白菜 | 100 | 脂肪 | 33 | 克 | |
| 调料 | - | - | 碳水化合物 | 129 | 克 | ||
| 汤 | 扁尖冬瓜汤 | 扁尖 | 10 | ||||
| 冬瓜 | 30 | 钙 | 毫克 | ||||
| 蛋 | 5 | ||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | ||||
| 酸奶 | 1 | ||||||
| 水果 | |||||||
| 星期四 | 大荤 | 油爆条虾 金砖福袋 | 基围虾 | 60 | 营养素名称 | 含量 | 单位 |
| 金砖福袋 | 60 | ||||||
| 热量 | 860 | 千卡 | |||||
| 小荤 | 番茄炒蛋 | 鸡蛋 | 50 | ||||
| 西红柿 | 70 | 蛋白质 | 32 | 克 | |||
| 蔬菜 | 红烧冬瓜 | 冬瓜 | 150 | 脂肪 | 32 | 克 | |
| 调料 | - | - | 碳水化合物 | 127 | 克 | ||
| 汤 | 榨菜粉丝汤 | 干粉丝 | 2 | ||||
| 榨菜丝 | 15 | 钙 | 毫克 | ||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | ||||
| 酸奶 | 1 | ||||||
| 水果 | |||||||
| 星期五 | 大荤 | 培根青豆炒饭红烧鸡大腿 | 鸡大腿 | 80 | 营养素名称 | 含量 | 单位 |
| 培根 | 50 | ||||||
| 青豆 | 50 | 热量 | 870 | 千卡 | |||
| 小荤 | |||||||
| 蛋白质 | 33 | 克 | |||||
| 蔬菜 | 油泡白菜 | 小油泡 | 10 | 脂肪 | 33 | 克 | |
| 白菜 | 100 | ||||||
| 调料 | - | - | 碳水化合物 | 129 | 克 | ||
| 汤 | 黄豆骨头汤 | 肉骨头 | 10 | ||||
| 黄豆 | 10 | 钙 | 毫克 | ||||
| 主食 | 花色饭 | 大米 | 125 | ||||
| 点心 | 花卷 | 小花卷 | 35 | ||||
| 酸奶 | 1 | ||||||
| 水果 | |||||||
相关信息
