2019学年第一学期学生菜单(第六周)
发布日期:2019-10-07
发布人:育贤小学 点击率:
学生营养午餐每周菜谱(2019年度I第 6周) | |||||||
时间: 10月 8日 至 10月 12日 | |||||||
公司名称: | |||||||
学校名称: | 用餐人数 | 人 | |||||
时间 | 菜类 | 菜名 | 原材料名称 | 每生量(克) | 营养素含量 | ||
星期二 | 大荤 | 红烧大排 油方塞肉 | 上浆大排 | 80 | 营养素名称 | 含量 | 单位 |
油方塞肉 | 50 | ||||||
热量 | 910 | 千卡 | |||||
小荤 | 培根西芹 | 培根 | 15 | ||||
西芹 | 80 | 蛋白质 | 34 | 克 | |||
蔬菜 | 生煸青菜 | 青菜 | 100 | 脂肪 | 34 | 克 | |
调料 | - | - | 碳水化合物 | 131 | 克 | ||
汤 | 番茄蛋汤 | 番茄 | 15 | ||||
鸡蛋 | 10 | 钙 | 毫克 | ||||
主食 | 米饭 | 大米 | 125 | ||||
点心 | |||||||
酸奶 | |||||||
水果 | |||||||
星期三 | 大荤 | 咖喱鸭块 福州大肉元 | 半边鸭 | 100 | 营养素名称 | 含量 | 单位 |
土豆 | 30 | ||||||
福州大肉元 | 50 | 热量 | 900 | 千卡 | |||
小荤 | 黄瓜肉片 | 肉片 | 15 | ||||
黄瓜 | 80 | 蛋白质 | 34 | 克 | |||
蔬菜 | 双色元菜 | 胡萝卜 | 10 | 脂肪 | 34 | 克 | |
元菜 | 90 | ||||||
调料 | - | - | 碳水化合物 | 130 | 克 | ||
汤 | 平菇豆腐汤 | 豆腐 | 10 | ||||
平菇 | 10 | 钙 | 毫克 | ||||
主食 | 米饭 | 大米 | 125 | ||||
点心 | 紫薯 | 1 | |||||
酸奶 | 1 | ||||||
水果 | |||||||
星期四 | 大荤 | 红烧鲳鱼+斗彩鸡块 | 东鲳鱼 | 80 | 营养素名称 | 含量 | 单位 |
斗彩鸡块 | 80 | ||||||
热量 | 885 | 千卡 | |||||
小荤 | 肉糜荠菜百叶包 | 肉糜荠菜百叶包 | 35 | ||||
蛋白质 | 34 | 克 | |||||
蔬菜 | 炒杭白菜 | 脂肪 | 33 | 克 | |||
杭白菜 | 120 | ||||||
调料 | - | - | 碳水化合物 | 128 | 克 | ||
汤 | 肉糜豆腐羹 | 肉糜 | 5 | ||||
豆腐 | 10 | 钙 | 毫克 | ||||
血糯米 | 5 | ||||||
主食 | 红米饭 | 大米 | 125 | ||||
酸奶 | 1 | ||||||
水果 | |||||||
星期五 | 大荤 | 红烧狮子头 蔬菜蛤蜊饼 | 御膳狮子头 | 80 | 营养素名称 | 含量 | 单位 |
蔬菜蛤蜊饼 | 40 | 热量 | 860 | 千卡 | |||
小荤 | 三色炒蛋 | 鸡蛋 | 50 | ||||
三色菜 | 50 | 蛋白质 | 32 | 克 | |||
蔬菜 | 木耳白菜 | 水木耳 | 20 | 脂肪 | 32 | 克 | |
白菜 | 80 | ||||||
调料 | - | - | 碳水化合物 | 128 | 克 | ||
汤 | 榨菜肉丝汤 | 榨菜 | 15 | ||||
肉丝 | 5 | 钙 | 毫克 | ||||
豆腐 | 10 | ||||||
主食 | 米饭 | 大米 | 125 | ||||
酸奶 | 1 | ||||||
水果 | |||||||
星期六 | 大荤 | 咸肉菜饭 | 咸肉 | 30 | 营养素名称 | 含量 | 单位 |
卷心菜 | 100 | ||||||
热量 | 885 | 千卡 | |||||
小荤 | 香烤蛋包 | 香烤蛋包 | 70 | ||||
蛋白质 | 34 | 克 | |||||
蔬菜 | 红烧豆腐 | 老豆腐 | 100 | 脂肪 | 33 | 克 | |
调料 | - | - | 碳水化合物 | 128 | 克 | ||
汤 | 罗宋汤 | 红肠 | 10 | ||||
番茄 | 5 | ||||||
元菜 | 5 | ||||||
土豆 | 5 | 钙 | 毫克 | ||||
洋葱 | 10 | ||||||
主食 | 米饭 | 大米 | 125 | ||||
点心 | 小刀切 | 1 | |||||
酸奶 | 1 | ||||||
水果 | |||||||
相关信息