2019学年第一学期学生菜单(第一周)
发布日期:2019-09-01
发布人:育贤小学 点击率:
学生营养午餐每周菜谱(2019年度I第 1周) | |||||||||
时间: 9月 2日 至 9月 6日 | |||||||||
公司名称: | |||||||||
学校名称: | 元/天 | 用餐人数 | 人 | ||||||
时间 | 菜类 | 菜名 | 原材料名称 | 每生量(克) | 原材料每天用量 | 营养素含量 | |||
星期一 | 大荤 | 耗油牛肉+咖喱蝴蝶腿 | 牛肉 | 50 | 0 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
土豆 | 20 | 0 | |||||||
蝴蝶腿 | 60 | 0 | |||||||
青椒 | 10 | 0 | 热量 | 910 | 千卡 | ||||
小荤 | 豇豆肉丝 | 肉丝 | 15 | 0 | |||||
杠豆 | 100 | 0 | 蛋白质 | 34 | 克 | ||||
木耳 | 5 | 0 | |||||||
蔬菜 | 油泡杭白菜 | 杭白菜 | 100 | 0 | 脂肪 | 34 | 克 | ||
油豆腐 | 10 | 0 | |||||||
调料 | - | - | 0 | 碳水化合物 | 131 | 克 | |||
汤 | 肉糜粉丝汤 | 肉糜 | 5 | 0 | |||||
粉丝 | 10 | 0 | 钙 | 毫克 | |||||
主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 0 | |||||
点心 | |||||||||
酸奶 | 0 | ||||||||
水果 | 0 | ||||||||
星期二 | 大荤 | 香菇烧鸡+蛋包肉 | 鸡边腿 | 60 | 0 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
香菇 | 30 | 0 | |||||||
蛋包肉 | 60 | 0 | 热量 | 900 | 千卡 | ||||
小荤 | 黄瓜肉片 | 肉片 | 15 | 0 | |||||
黄瓜 | 80 | 0 | 蛋白质 | 34 | 克 | ||||
0 | |||||||||
蔬菜 | 双色元菜 | 胡萝卜 | 10 | 0 | 脂肪 | 34 | 克 | ||
元菜 | 100 | 0 | |||||||
调料 | - | - | 0 | 碳水化合物 | 130 | 克 | |||
汤 | 碎肉豆腐羹 | 豆腐 | 10 | 0 | |||||
肉糜 | 5 | 0 | 钙 | 毫克 | |||||
0 | |||||||||
主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 0 | |||||
点心 | 猪猪奶黄包 | ||||||||
酸奶 | 1 | 0 | |||||||
水果 | 0 | ||||||||
星期三 | 大荤 | 红烧鱼块+美味鸡块 | 青鱼块 | 80 | 0 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
美味鸡块 | 60 | 0 | |||||||
0 | 热量 | 885 | 千卡 | ||||||
小荤 | 茭白肉丝 | 茭白 | 80 | 0 | |||||
肉丝 | 15 | 0 | 蛋白质 | 34 | 克 | ||||
0 | |||||||||
蔬菜 | 耗油生菜 | 0 | 脂肪 | 33 | 克 | ||||
生菜 | 120 | 0 | |||||||
调料 | - | - | 0 | 碳水化合物 | 128 | 克 | |||
汤 | 番茄蛋汤 | 番茄 | 10 | 0 | |||||
蛋 | 10 | 0 | 钙 | 毫克 | |||||
0 | |||||||||
主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 0 | |||||
酸奶 | 1 | 0 | |||||||
水果 | 香蕉 | 1 | 0 | ||||||
星期四 | 大荤 | 红烧狮子头+盐水虾 | 御膳狮子头 | 60 | 0 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
对虾 | 50 | 0 | |||||||
0 | 热量 | 860 | 千卡 | ||||||
小荤 | 花菜肉片 | 肉片 | 15 | 0 | |||||
花菜 | 80 | 0 | 蛋白质 | 32 | 克 | ||||
0 | |||||||||
蔬菜 | 炒青菜 | 青菜 | 120 | 0 | 脂肪 | 32 | 克 | ||
0 | |||||||||
调料 | - | - | 0 | 碳水化合物 | 128 | 克 | |||
汤 | 荠菜菜肉丝豆腐羹 | 荠菜 | 10 | 0 | |||||
肉丝 | 5 | 0 | 钙 | 毫克 | |||||
豆腐 | 10 | 0 | |||||||
主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 0 | |||||
酸奶 | 1 | 0 | |||||||
水果 | 0 | ||||||||
星期五 | 大荤 | 咸肉菜饭 | 咸肉 | 30 | 0 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
青菜 | 60 | 0 | |||||||
0 | 热量 | 885 | 千卡 | ||||||
小荤 | 芝香排条 | 猪肉条 | 50 | 0 | |||||
0 | 蛋白质 | 34 | 克 | ||||||
0 | |||||||||
蔬菜 | 油淋菠菜 | 菠菜 | 100 | 0 | 脂肪 | 33 | 克 | ||
0 | |||||||||
调料 | - | - | 0 | 碳水化合物 | 128 | 克 | |||
汤 | 罗宋汤 | 红肠 | 10 | 0 | |||||
番茄土豆 | 10 | 0 | 钙 | 毫克 | |||||
元菜洋葱 | 10 | 0 | |||||||
主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 0 | |||||
点心 | 猪肉糯米烧麦 | 60 | |||||||
酸奶 | 1 | 0 | |||||||
水果 | 0 |
相关信息