第十九周学生菜单
发布日期:2021-01-02
发布人:育贤小学 点击率:
| 学生营养午餐每周菜谱(2020年度I第 19周) | |||||||||
| 时间: 1月 4日 至 1月 8日 | |||||||||
| 公司名称: | |||||||||
| 学校名称: | 用餐人数 | 0 | 人 | ||||||
| 时间 | 菜类 | 菜名 | 原材料名称 | 每生量(克) | 备注 | 营养素含量 | |||
| 星期一 | 大荤 | 糖醋小排 荠菜油面筋塞肉 | 小排 | 110 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | ||
| 油面筋塞肉 | 50 | 热量 | 900 | 千卡 | |||||
| 小荤 | 番茄炒蛋 | 鸡蛋 | 50 | ||||||
| 西红柿 | 50 | 蛋白质 | 34 | 克 | |||||
| 蔬菜 | 生煸青菜 | 青菜 | 100 | 脂肪 | 34 | 克 | |||
| 调料 | - | - | 碳水化合物 | 130 | 克 | ||||
| 汤 | 油丁粉丝汤 | 小油泡 | 5 | ||||||
| 干粉丝 | 3 | 钙 | 毫克 | ||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | ||||||
| 点心 | 南瓜馒头 | 南瓜刀切 | 20 | ||||||
| 酸奶 | |||||||||
| 水果 | |||||||||
| 星期二 | 大荤 | 蒸蝴蝶腿 鱼香肉丝 | 蝴蝶腿 | 80 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | ||
| 肉丝 | 40 | ||||||||
| 茭白 | 30 | ||||||||
| 热量 | 880 | 千卡 | |||||||
| 小荤 | 煎荷包蛋 | 荷包蛋 | 45 | ||||||
| 蛋白质 | 33 | 克 | |||||||
| 蔬菜 | 莲藕炒木耳 | 水木耳 | 20 | 脂肪 | 34 | 克 | |||
| 莲藕 | 85 | ||||||||
| 调料 | - | - | 碳水化合物 | 128 | 克 | ||||
| 汤 | 平菇豆腐汤 | 平菇 | 10 | ||||||
| 豆腐 | 10 | 钙 | 毫克 | ||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | ||||||
| 酸奶 | 酸奶 | 酸奶 | 1 | ||||||
| 水果 | |||||||||
| 星期三 | 大荤 | 红烧鸭块 五香爆鱼 | 半边鸭 | 110 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | ||
| 草鱼块 | 80 | ||||||||
| 热量 | 880 | 千卡 | |||||||
| 小荤 | 荤炒三片 | 肉片 | 20 | ||||||
| 素肠 | 60 | 蛋白质 | 34 | 克 | |||||
| 香菇 | 20 | ||||||||
| 蔬菜 | 炒杭白菜 | 杭白菜 | 100 | 脂肪 | 33 | 克 | |||
| 调料 | - | - | 碳水化合物 | 129 | 克 | ||||
| 汤 | 榨菜肉丝汤 | 榨菜丝 | 10 | ||||||
| 肉丝 | 5 | 钙 | 毫克 | ||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | ||||||
| 酸奶 | 1 | ||||||||
| 水果 | |||||||||
| 星期四 | 大荤 | 香炸猪排 油三角塞肉 | 猪排 | 80 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | ||
| 油三角塞肉 | 50 | ||||||||
| 热量 | 860 | 千卡 | |||||||
| 小荤 | 肉糜粉丝 | 干粉丝 | 20 | ||||||
| 肉糜 | 20 | 蛋白质 | 32 | 克 | |||||
| 蔬菜 | 木耳白菜 | 白菜 | 100 | 脂肪 | 32 | 克 | |||
| 水木耳 | 20 | ||||||||
| 调料 | - | - | 碳水化合物 | 127 | 克 | ||||
| 汤 | 番茄蛋汤 | 鸡蛋 | 10 | ||||||
| 西红柿 | 10 | 钙 | 毫克 | ||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | ||||||
| 点心 | 紫薯馒头 | 紫薯馒头 | 20 | ||||||
| 水果 | |||||||||
| 星期五 | 大荤 | 鲜肉水饺 | 鲜肉水饺 | 300 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | ||
| 热量 | 870 | 千卡 | |||||||
| 小荤 | 火山石烤肠 | 火山石烤肠 | 60 | ||||||
| 蛋白质 | 33 | 克 | |||||||
| 蔬菜 | 脂肪 | 33 | 克 | ||||||
| 调料 | - | - | 碳水化合物 | 129 | 克 | ||||
| 汤 | 小排萝卜汤 | 小排 | 10 | ||||||
| 白萝卜 | 20 | ||||||||
| 钙 | 毫克 | ||||||||
| 主食 | |||||||||
| 点心 | 蒸玉米棒 | 玉米棒 | 50 | ||||||
| 酸奶 | |||||||||
| 水果 | 香蕉 | 香蕉 | 130 | ||||||
相关信息
