第十七周学生菜谱
发布日期:2020-12-19
发布人:育贤小学 点击率:
| 学生营养午餐每周菜谱(2020年度I第 17周) | ||||||||
| 时间: 12月 21日 至 12月 25日 | ||||||||
| 公司名称: | ||||||||
| 学校名称: | 用餐人数 | 人 | ||||||
| 时间 | 菜类 | 菜名 | 原材料名称 | 每生量(克) | 每天小计(元) | 营养素含量 | ||
| 星期一 | 大荤 | 馋嘴鸭 五香鲳鱼 | 馋嘴鸭 | 110 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
| 东鲳鱼 | 100 | 热量 | 900 | 千卡 | ||||
| 小荤 | 肉木豆腐 | 肉末 | 20 | |||||
| 豆腐 | 80 | 蛋白质 | 34 | 克 | ||||
| 蔬菜 | 青椒银牙 | 青椒 | 20 | 脂肪 | 34 | 克 | ||
| 绿豆芽 | 80 | |||||||
| 调料 | - | - | 碳水化合物 | 130 | 克 | |||
| 汤 | 榨菜蛋汤 | 榨菜 | 10 | |||||
| 鸡蛋 | 10 | 钙 | 毫克 | |||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||
| 点心 | 蒸紫薯 | 紫薯 | 50 | |||||
| 酸奶 | ||||||||
| 水果 | ||||||||
| 星期二 | 大荤 | 红烧鸡块 油三角塞肉 | 鸡边腿 | 140 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
| 油三角塞肉 | 50 | |||||||
| 热量 | 880 | 千卡 | ||||||
| 小荤 | 萝卜烧肉 | 有皮夹心肉 | 20 | |||||
| 萝卜 | 80 | 蛋白质 | 33 | 克 | ||||
| 蔬菜 | 脆瓜木耳 | 水木耳 | 20 | 脂肪 | 34 | 克 | ||
| 西葫芦 | 80 | |||||||
| 调料 | - | - | 碳水化合物 | 128 | 克 | |||
| 汤 | 荠菜肉木豆腐羹 | 荠菜 | 5 | |||||
| 肉木 | 5 | 钙 | 毫克 | |||||
| 豆腐 | 10 | |||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||
| 点心 | 黑米糕 | 黑米糕 | 30 | |||||
| 酸奶 | ||||||||
| 水果 | ||||||||
| 星期三 | 大荤 | 鱼香肉丝 火山石烤肠 | 肉丝 | 40 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
| 光茭白 | 30 | |||||||
| 火山石烤肠 | 60 | 热量 | 880 | 千卡 | ||||
| 小荤 | 三色炒蛋 | 鸡蛋 | 50 | |||||
| 三色菜 | 50 | 蛋白质 | 34 | 克 | ||||
| 蔬菜 | 炒青菜 | 青菜 | 100 | 脂肪 | 33 | 克 | ||
| 调料 | - | - | 碳水化合物 | 129 | 克 | |||
| 汤 | 金针菇肉丝羹 | 金针菇 | 10 | |||||
| 肉丝 | 5 | 钙 | 毫克 | |||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||
| 酸奶 | 酸奶 | 1 | ||||||
| 水果 | ||||||||
| 星期四 | 大荤 | 椒盐咕咾肉 荷包蛋 | 咕咾肉 | 90 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
| 荷包蛋 | 45 | |||||||
| 热量 | 860 | 千卡 | ||||||
| 小荤 | 培根木耳炒花菜 | 培根 | 20 | |||||
| 水木耳 | 20 | 蛋白质 | 32 | 克 | ||||
| 花菜 | 80 | |||||||
| 蔬菜 | 双色元菜 | 胡萝卜 | 20 | 脂肪 | 32 | 克 | ||
| 卷心菜 | 80 | |||||||
| 调料 | - | - | 碳水化合物 | 127 | 克 | |||
| 汤 | 油丁粉丝汤 | 小油泡 | 10 | |||||
| 干粉丝 | 2 | 钙 | 毫克 | |||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||
| 点心 | 点心 | 猪猪奶黄包 | 30 | |||||
| 水果 | ||||||||
| 星期五 | 大荤 | 农家炒饭 | 肉糜 | 20 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
| 鸡蛋 | 50 | |||||||
| 玉米 | 30 | |||||||
| 榨菜丁 | 20 | |||||||
| 热量 | 870 | 千卡 | ||||||
| 小荤 | 蒸蝴蝶腿 | 蝴蝶腿 | 100 | |||||
| 蛋白质 | 33 | 克 | ||||||
| 蔬菜 | 蒜泥生菜 | 生菜 | 100 | 脂肪 | 33 | 克 | ||
| 蒜头 | 1 | |||||||
| 调料 | - | - | 碳水化合物 | 129 | 克 | |||
| 汤 | 小排萝卜汤 | 小排 | 10 | |||||
| 白萝卜 | 20 | |||||||
| 钙 | 毫克 | |||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | |||||
| 水果 | 香蕉 | 1 | ||||||
| 点心 | 龟兔赛跑 | 1 | ||||||
相关信息
