第十四周学生菜谱
发布日期:2020-11-28
发布人:育贤小学 点击率:
学生营养午餐每周菜谱(2020年度I第 14 周) | ||||||||
时间: 11月 30日 至 12月 4日 | ||||||||
公司名称: | ||||||||
学校名称: | 用餐人数 | 0 | 人 | |||||
时间 | 菜类 | 菜名 | 原材料名称 | 每生量(克) | 每天小计(元) | 营养素含量 | ||
星期一 | 大荤 | 酱烧鸭腿 小酥肉烩洋葱 | 鸭边腿 | 125 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
小酥肉 | 50 | |||||||
洋葱 | 30 | 热量 | 900 | 千卡 | ||||
小荤 | 大油泡塞肉 | 大油泡塞肉 | 45 | |||||
蛋白质 | 34 | 克 | ||||||
蔬菜 | 生煸青菜 | 青菜 | 100 | 脂肪 | 34 | 克 | ||
调料 | - | - | 碳水化合物 | 130 | 克 | |||
汤 | 白菜肉皮汤 | 干肉皮 | 3 | |||||
白菜 | 10 | 钙 | 毫克 | |||||
主食 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||
点心 | 鸡宝宝 | 鸡宝宝 | 30 | |||||
酸奶 | ||||||||
水果 | ||||||||
星期二 | 大荤 | 奥尔良腿排 彩椒杏鲍菇虾仁 | 奥尔良腿排 | 125 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
杏鲍菇 | 20 | |||||||
彩椒 | 10 | |||||||
大虾仁 | 40 | 热量 | 880 | 千卡 | ||||
小荤 | 方腿银牙 | 方腿 | 20 | |||||
绿豆芽 | 80 | 蛋白质 | 33 | 克 | ||||
蔬菜 | 木耳元菜 | 水木耳 | 20 | 脂肪 | 34 | 克 | ||
元菜 | 80 | |||||||
调料 | - | - | 碳水化合物 | 128 | 克 | |||
汤 | 毛菜蛋汤 | 鸡毛菜 | 10 | |||||
鸡蛋 | 10 | 钙 | 毫克 | |||||
主食 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||
酸奶 | 酸奶 | 酸奶 | 1 | |||||
水果 | ||||||||
星期三 | 大荤 | 香炸鱼排 百叶结烧肉 | 大鱼排 | 60 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
夹心肉 | 50 | |||||||
百叶结 | 30 | 热量 | 880 | 千卡 | ||||
小荤 | 蚂蚁上树 | 肉糜 | 15 | |||||
干粉丝 | 20 | 蛋白质 | 34 | 克 | ||||
蔬菜 | 炒杭白菜 | 杭白菜 | 100 | 脂肪 | 33 | 克 | ||
调料 | - | - | 碳水化合物 | 129 | 克 | |||
汤 | 平菇鸡丝汤 | 平菇 | 15 | |||||
鸡胸肉 | 5 | 钙 | 毫克 | |||||
主食 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||
酸奶 | 1 | |||||||
水果 | ||||||||
星期四 | 大荤 | 蒸馋嘴鸭 盐水虾 | 馋嘴鸭 | 90 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
对虾 | 60 | |||||||
热量 | 860 | 千卡 | ||||||
小荤 | 金玉满堂 | 方腿 | 20 | |||||
青豆 | 30 | 蛋白质 | 32 | 克 | ||||
玉米 | 30 | |||||||
蔬菜 | 葱油白菜 | 白菜 | 100 | 脂肪 | 32 | 克 | ||
调料 | - | - | 碳水化合物 | 127 | 克 | |||
汤 | 冬瓜番茄汤 | 冬瓜 | 20 | |||||
西红柿 | 10 | 钙 | 毫克 | |||||
主食 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||
点心 | 紫薯馒头 | 紫薯馒头 | 20 | |||||
水果 | ||||||||
星期五 | 大荤 | 咸肉菜饭 | 咸肉 | 40 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
卷心菜 | 100 | |||||||
热量 | 870 | 千卡 | ||||||
小荤 | 银鱼炒蛋 | 银鱼 | 30 | |||||
鸡蛋 | 70 | 蛋白质 | 33 | 克 | ||||
蔬菜 | 木耳藕片 | 水 木耳 | 20 | 脂肪 | 33 | 克 | ||
鲜藕 | 80 | |||||||
调料 | - | - | 碳水化合物 | 129 | 克 | |||
汤 | 鸡骨山药汤 | 山药 | 15 | |||||
鸡骨 | 10 | |||||||
钙 | 毫克 | |||||||
主食 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||
点心 | 熊仔包 | 熊仔包 | 30 | |||||
酸奶 | ||||||||
水果 | 橘子 | 橘子 | 130 |
相关信息