第十六周学生菜谱
发布日期:2020-12-12
发布人:育贤小学 点击率:
学生营养午餐每周菜谱(2020年度I第 16 周) | ||||||||
时间: 12月 14日 至 12月 18日 | ||||||||
公司名称: | ||||||||
学校名称: | 用餐人数 | 人 | ||||||
时间 | 菜类 | 菜名 | 原材料名称 | 每生量(克) | 每天小计(元) | 营养素含量 | ||
星期一 | 大荤 | 杭椒牛肉片 油方塞肉 | 牛肉片 | 70 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
杭椒 | 10 | |||||||
油方塞肉 | 40 | 热量 | 900 | 千卡 | ||||
小荤 | 黄瓜鸡片 | 鸡胸肉 | 20 | |||||
黄瓜 | 80 | 蛋白质 | 34 | 克 | ||||
蔬菜 | 生煸青菜 | 青菜 | 100 | 脂肪 | 34 | 克 | ||
调料 | - | - | 碳水化合物 | 130 | 克 | |||
汤 | 麻付雪菜汤 | 麻付 | 10 | |||||
雪菜 | 10 | 钙 | 毫克 | |||||
主食 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||
点心 | 南瓜馒头 | 南瓜馒头 | 20 | |||||
酸奶 | ||||||||
水果 | ||||||||
星期二 | 大荤 | 香炸猪排 红烧鸡根 | 炸猪排 | 80 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
鸡根 | 50 | 热量 | 880 | 千卡 | ||||
小荤 | 炒酱 | 肉丁 | 20 | |||||
花生米 | 10 | |||||||
香干 | 30 | 蛋白质 | 33 | 克 | ||||
土豆 | 30 | |||||||
蔬菜 | 木耳白菜 | 水木耳 | 20 | 脂肪 | 34 | 克 | ||
大白菜 | 110 | |||||||
调料 | - | - | 碳水化合物 | 128 | 克 | |||
汤 | 平菇蛋汤 | 平菇 | 15 | |||||
鸡蛋 | 10 | 钙 | 毫克 | |||||
主食 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||
点心 | 蒸山芋 | 山芋 | 50 | |||||
酸奶 | ||||||||
水果 | ||||||||
星期三 | 大荤 | 蒸腊鸭根 鲜肉蛋饺 | 腊鸭根 | 110 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
蛋饺 | 35 | |||||||
热量 | 880 | 千卡 | ||||||
小荤 | 肉片花菜 | 肉片 | 20 | |||||
花菜 | 90 | 蛋白质 | 34 | 克 | ||||
蔬菜 | 手撕牛心菜 | 牛心菜 | 100 | 脂肪 | 33 | 克 | ||
调料 | - | - | 碳水化合物 | 129 | 克 | |||
汤 | 冬瓜木耳汤 | 冬瓜 | 25 | |||||
水木耳 | 5 | 钙 | 毫克 | |||||
主食 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||
酸奶 | 酸奶 | 酸奶 | 1 | |||||
水果 | ||||||||
星期四 | 大荤 | 糖醋小排 油面筋塞肉 | 排骨粒 | 120 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
油面筋塞肉 | 35 | |||||||
热量 | 860 | 千卡 | ||||||
小荤 | 番茄炒蛋 | 鸡蛋 | 50 | |||||
西红柿 | 70 | 蛋白质 | 32 | 克 | ||||
蔬菜 | 绿豆芽榨菜丝 | 榨菜 | 20 | 脂肪 | 32 | 克 | ||
绿豆芽 | 80 | |||||||
调料 | - | - | 碳水化合物 | 127 | 克 | |||
汤 | 白菜粉丝汤 | 白菜 | 15 | |||||
干粉丝 | 3 | 钙 | 毫克 | |||||
主食 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||
点心 | 点心 | 玉米棒 | 50 | |||||
水果 | ||||||||
星期五 | 大荤 | 三丝意面 | 肉丝 | 20 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
榨菜 | 20 | |||||||
毛菜 | 40 | |||||||
热量 | 870 | 千卡 | ||||||
小荤 | 奥尔良腿排 | 奥尔良腿排 | 120 | |||||
蛋白质 | 33 | 克 | ||||||
蔬菜 | 蒜泥生菜 | 生菜 | 100 | 脂肪 | 33 | 克 | ||
蒜头 | 1 | |||||||
调料 | - | - | 碳水化合物 | 129 | 克 | |||
汤 | 小排黄豆汤 | 小排 | 10 | |||||
干黄豆 | 10 | |||||||
钙 | 毫克 | |||||||
主食 | 意大利面 | 意大利面 | 120 | |||||
酸奶 | 1 | |||||||
点心 |
相关信息