第十五周学生菜谱
发布日期:2020-12-05
发布人:育贤小学 点击率:
学生营养午餐每周菜谱(2020年度I第 15 周) | ||||||||
时间: 12月 7日 至 12月 11日 | ||||||||
公司名称: | ||||||||
学校名称: | 用餐人数 | 人 | ||||||
时间 | 菜类 | 菜名 | 原材料名称 | 每生量(克) | 每天小计(元) | 营养素含量 | ||
星期一 | 大荤 | 红烧大排 蒸蛋肉卷 | 上浆大排 | 80 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
蛋肉卷 | 35 | |||||||
热量 | 900 | 千卡 | ||||||
小荤 | 培根蒜叶炒香干 | 培根 | 20 | |||||
香干 | 50 | 蛋白质 | 34 | 克 | ||||
蒜叶 | 20 | |||||||
蔬菜 | 生煸青菜 | 青菜 | 100 | 脂肪 | 34 | 克 | ||
调料 | - | - | 碳水化合物 | 130 | 克 | |||
汤 | 番茄蛋汤 | 西红柿 | 15 | |||||
鸡蛋 | 10 | 钙 | 毫克 | |||||
主食 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||
点心 | 奶香刀切 | 小刀切 | 20 | |||||
水果 | ||||||||
星期二 | 大荤 | 咖喱鸡块 香炸鱼排 | 鸡边腿 | 150 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
土豆 | 30 | |||||||
大鱼排 | 60 | 热量 | 880 | 千卡 | ||||
小荤 | 肉片西葫芦 | 肉片 | 20 | |||||
西葫芦 | 80 | 蛋白质 | 33 | 克 | ||||
蔬菜 | 木耳元菜 | 水木耳 | 20 | 脂肪 | 34 | 克 | ||
卷心菜 | 80 | |||||||
调料 | - | - | 碳水化合物 | 128 | 克 | |||
汤 | 平菇豆腐汤 | 平菇 | 15 | |||||
豆腐 | 10 | 钙 | 毫克 | |||||
主食 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||
点心 | 蒸红薯 | 红薯 | 50 | |||||
酸奶 | ||||||||
水果 | ||||||||
星期三 | 大荤 | 蒸鸭腿排 鲜汁福州鱼丸 | 鸭腿排 | 100 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
福州鱼丸 | 50 | |||||||
热量 | 880 | 千卡 | ||||||
小荤 | 三色炒蛋 | 三色菜 | 50 | |||||
鸡蛋 | 60 | 蛋白质 | 34 | 克 | ||||
蔬菜 | 葱油白菜 | 脂肪 | 33 | 克 | ||||
白菜 | 120 | |||||||
调料 | - | - | 碳水化合物 | 129 | 克 | |||
汤 | 榨菜肉丝汤 | 榨菜 | 15 | |||||
肉丝 | 5 | 钙 | 毫克 | |||||
主食 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||
点心 | ||||||||
酸奶 | 酸奶 | 1 | ||||||
水果 | ||||||||
星期四 | 大荤 | 油爆虾 红烧猪肉条 | 对虾 | 50 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
猪肉条 | 50 | |||||||
洋葱 | 20 | 热量 | 860 | 千卡 | ||||
小荤 | 荤炒三片 | 鸡片 | 20 | |||||
西芹 | 30 | 蛋白质 | 32 | 克 | ||||
厚百叶 | 40 | |||||||
蔬菜 | 炒杭白菜 | 杭白菜 | 100 | 脂肪 | 32 | 克 | ||
调料 | - | - | 碳水化合物 | 127 | 克 | |||
汤 | 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 2 | |||||
鸡蛋 | 10 | 钙 | 毫克 | |||||
主食 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||
点心 | 小花卷 | 小花卷 | 20 | |||||
酸奶 | ||||||||
水果 | ||||||||
星期五 | 大荤 | 鲜肉水饺 | 鲜肉水饺 | 150 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
热量 | 870 | 千卡 | ||||||
小荤 | 火山石烤肠 | 火山石烤肠 | 60 | |||||
蛋白质 | 33 | 克 | ||||||
蔬菜 | 蒜泥菠菜 | 菠菜 | 100 | 脂肪 | 33 | 克 | ||
调料 | - | - | 碳水化合物 | 129 | 克 | |||
汤 | 罗宋汤 | 红肠 | 8 | |||||
土豆 | 8 | |||||||
番茄 | 8 | |||||||
洋葱 | 8 | 钙 | 毫克 | |||||
元菜 | 8 | |||||||
主食 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||
点心 | 蒸山芋 | 山芋 | 50 | |||||
酸奶 | ||||||||
水果 |
相关信息