第十二周学生菜谱
发布日期:2020-11-14
发布人:育贤小学 点击率:
| 学生营养午餐每周菜谱(2020年度I第 13周) | ||||||||
| 时间: 11月 16日 至 11月 20日 | ||||||||
| 公司名称: | ||||||||
| 学校名称: | 用餐人数 | 人 | ||||||
| 时间 | 菜类 | 菜名 | 原材料名称 | 每生量(克) | 备注 | 营养素含量 | ||
| 星期一 | 大荤 | 沙司锅包肉 斗彩鸡块 | 锅包肉 | 80 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
| 斗彩鸡块 | 50 | 热量 | 900 | 千卡 | ||||
| 小荤 | 芹菜鱿鱼丝 | 鱿鱼丝 | 20 | |||||
| 芹菜 | 80 | 蛋白质 | 34 | 克 | ||||
| 蔬菜 | 毛豆冬瓜 | 毛豆子 | 20 | 脂肪 | 34 | 克 | ||
| 冬瓜 | 130 | |||||||
| 调料 | - | - | 碳水化合物 | 130 | 克 | |||
| 汤 | 紫菜蛋汤 | 干紫菜 | 2 | |||||
| 鸡蛋 | 10 | 钙 | 毫克 | |||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||
| 点心 | 蒸紫薯 | 紫薯 | 50 | |||||
| 酸奶 | ||||||||
| 水果 | ||||||||
| 星期二 | 大荤 | 咖喱鸡块 五香鲳鱼 | 鸡边腿 | 140 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
| 土豆 | 20 | |||||||
| 东鲳鱼 | 70 | 热量 | 880 | 千卡 | ||||
| 小荤 | 萝卜烧肉 | 有皮夹心肉 | 20 | |||||
| 白萝卜 | 80 | 蛋白质 | 33 | 克 | ||||
| 蔬菜 | 面筋元菜 | 油面筋 | 20 | 脂肪 | 34 | 克 | ||
| 卷心菜 | 80 | |||||||
| 调料 | - | - | 碳水化合物 | 128 | 克 | |||
| 汤 | 平菇豆腐汤 | 平菇 | 10 | |||||
| 豆腐 | 10 | 钙 | 毫克 | |||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||
| 点心 | 猪猪奶黄包 | 猪猪奶黄包 | 30 | |||||
| 酸奶 | ||||||||
| 水果 | ||||||||
| 星期三 | 大荤 | 肉糜蒸蛋 炸藕合 | 肉糜 | 40 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
| 鸡蛋 | 50 | |||||||
| 藕合 | 80 | 热量 | 880 | 千卡 | ||||
| 小荤 | 培根山药木耳 | 培根 | 20 | |||||
| 山药 | 60 | 蛋白质 | 34 | 克 | ||||
| 水木耳 | 20 | |||||||
| 蔬菜 | 炒青菜 | 青菜 | 100 | 脂肪 | 33 | 克 | ||
| 调料 | - | - | 碳水化合物 | 129 | 克 | |||
| 汤 | 冬瓜香菇肉片汤 | 冬瓜 | 20 | |||||
| 香菇 | 5 | 钙 | 毫克 | |||||
| 肉片 | 5 | |||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||
| 酸奶 | 酸奶 | 酸奶 | 1 | |||||
| 水果 | ||||||||
| 星期四 | 大荤 | 盐水虾 鲜肉蛋饺 | 基围虾 | 70 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
| 鲜肉蛋饺 | 35 | |||||||
| 热量 | 860 | 千卡 | ||||||
| 小荤 | 宫爆肉丁 | 鸡胸肉 | 20 | |||||
| 香干 | 50 | 蛋白质 | 32 | 克 | ||||
| 花生米 | 20 | |||||||
| 蔬菜 | 榨菜银牙 | 榨菜 | 20 | 脂肪 | 32 | 克 | ||
| 绿豆芽 | 80 | |||||||
| 调料 | - | - | 碳水化合物 | 127 | 克 | |||
| 汤 | 白菜粉丝汤 | 白菜 | 15 | |||||
| 干粉丝 | 3 | 钙 | 毫克 | |||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||
| 点心 | 点心 | 玉米棒 | 50 | |||||
| 水果 | ||||||||
| 星期五 | 大荤 | 三丝意面 | 肉丝 | 20 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
| 榨菜 | 20 | |||||||
| 毛菜 | 40 | |||||||
| 热量 | 870 | 千卡 | ||||||
| 小荤 | 火山石烤肠 | 火山石烤肠 | 60 | |||||
| 蛋白质 | 33 | 克 | ||||||
| 蔬菜 | 蒜泥生菜 | 生菜 | 100 | 脂肪 | 33 | 克 | ||
| 蒜头 | 1 | |||||||
| 调料 | - | - | 碳水化合物 | 129 | 克 | |||
| 汤 | 小排黄豆汤 | 小排 | 10 | |||||
| 干黄豆 | 10 | |||||||
| 钙 | 毫克 | |||||||
| 主食 | 意大利面 | 意大利面 | 120 | |||||
| 酸奶 | 1 | |||||||
| 点心 | ||||||||
相关信息
