第十一周学生菜谱
发布日期:2020-11-07
发布人:育贤小学 点击率:
学生营养午餐每周菜谱(2020年度I第 11周) | ||||||||
时间: 11月 9日 至 11月 13日 | ||||||||
公司名称: | ||||||||
学校名称: | 用餐人数 | 人 | ||||||
时间 | 菜类 | 菜名 | 原材料名称 | 每生量(克) | 备注 | 营养素含量 | ||
星期一 | 大荤 | 红烧小排 香菇鸡肉 | 排骨粒 | 100 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
去骨鸡腿肉 | 50 | |||||||
香菇 | 20 | 热量 | 900 | 千卡 | ||||
小荤 | 虎皮蛋 | 虎皮蛋 | 45 | |||||
蛋白质 | 34 | 克 | ||||||
蔬菜 | 油泡黄豆芽 | 小油泡 | 20 | 脂肪 | 34 | 克 | ||
黄豆芽 | 80 | |||||||
调料 | - | - | 碳水化合物 | 130 | 克 | |||
汤 | 番茄蛋汤 | 西红柿 | 10 | |||||
鸡蛋 | 10 | 钙 | 毫克 | |||||
主食 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||
点心 | 奶香刀切 | 小刀切 | 20 | |||||
水果 | ||||||||
星期二 | 大荤 | 金钱鸭块 香炸鱼排 | 半边鸭 | 130 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
大鱼排 | 60 | 热量 | 880 | 千卡 | ||||
小荤 | 培根西芹 | 培根 | 20 | |||||
西芹 | 80 | 蛋白质 | 33 | 克 | ||||
蔬菜 | 青椒干丝 | 青椒 | 20 | 脂肪 | 34 | 克 | ||
厚百叶 | 70 | |||||||
调料 | - | - | 碳水化合物 | 128 | 克 | |||
汤 | 鸡肉粉丝汤 | 鸡胸肉 | 5 | |||||
干粉丝 | 2 | 钙 | 毫克 | |||||
主食 | 米饭 | 大米 | 100 | |||||
点心 | ||||||||
酸奶 | 酸奶 | |||||||
水果 | ||||||||
星期三 | 大荤 | 奥尔良腿排 虾仁炒蛋 | 奥尔良腿排 | 80 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
小虾仁 | 40 | |||||||
鸡蛋 | 50 | 热量 | 880 | 千卡 | ||||
小荤 | 荤炒三丁 | 肉丁 | 20 | |||||
香干 | 30 | 蛋白质 | 34 | 克 | ||||
土豆 | 40 | |||||||
蔬菜 | 川味元菜 | 脂肪 | 33 | 克 | ||||
牛心菜 | 100 | |||||||
调料 | - | - | 碳水化合物 | 129 | 克 | |||
汤 | 白菜肉皮汤 | 干肉皮 | 2 | |||||
白菜 | 15 | 钙 | 毫克 | |||||
主食 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||
点心 | ||||||||
酸奶 | ||||||||
水果 | 香蕉 | 1 | ||||||
星期四 | 大荤 | 彩椒牛肉片 太妃卷 | 牛肉片 | 60 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
青黄椒 | 20 | |||||||
太妃卷 | 60 | 热量 | 860 | 千卡 | ||||
小荤 | 肉糜粉丝 | 肉糜 | 20 | |||||
干粉丝 | 20 | 蛋白质 | 32 | 克 | ||||
蔬菜 | 炒杭白菜 | 杭白菜 | 100 | 脂肪 | 32 | 克 | ||
调料 | - | - | 碳水化合物 | 127 | 克 | |||
汤 | 雪菜肉丝汤 | 咸菜 | 15 | |||||
四号肉 | 5 | 钙 | 毫克 | |||||
主食 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||
点心 | 蒸山芋 | 山芋 | 50 | |||||
酸奶 | ||||||||
水果 | ||||||||
星期五 | 大荤 | 扬州炒饭 | 方腿 | 50 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
玉米 | 30 | |||||||
青豆 | 30 | 热量 | 870 | 千卡 | ||||
小荤 | 香炸猪排 | 炸猪排 | 80 | |||||
蛋白质 | 33 | 克 | ||||||
蔬菜 | 蒜泥生菜 | 生菜 | 100 | 脂肪 | 33 | 克 | ||
调料 | - | - | 碳水化合物 | 129 | 克 | |||
汤 | 罗宋汤 | 红肠 | 8 | |||||
土豆 | 8 | |||||||
番茄 | 8 | |||||||
洋葱 | 8 | 钙 | 毫克 | |||||
元菜 | 8 | |||||||
主食 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||
点心 | 小花卷 | 小花卷 | 25 | |||||
酸奶 | ||||||||
水果 | 橘子 | 橘子 | 130 |
相关信息