第十周学生菜谱
发布日期:2020-11-03
发布人:育贤小学 点击率:
| 学生营养午餐每周菜谱(2020年度I第 10周) | ||||||||
| 时间: 11月 2日 至 11月 6日 | ||||||||
| 公司名称: | ||||||||
| 学校名称: | 用餐人数 | 0 | 人 | |||||
| 时间 | 菜类 | 菜名 | 原材料名称 | 每生量(克) | 备注 | 营养素含量 | ||
| 星期一 | 大荤 | 咖喱琵琶腿 大油泡塞肉 | 琵琶腿 | 100 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
| 大油泡塞肉 | 50 | |||||||
| 热量 | 900 | 千卡 | ||||||
| 小荤 | 洋葱肉片 | 肉片 | 20 | |||||
| 洋葱 | 80 | 蛋白质 | 34 | 克 | ||||
| 蔬菜 | 木耳冬瓜 | 冬瓜 | 130 | 脂肪 | 34 | 克 | ||
| 水木耳 | 20 | |||||||
| 调料 | - | - | 碳水化合物 | 130 | 克 | |||
| 汤 | 毛菜鸡丝羹 | 鸡胸肉 | 8 | |||||
| 鸡毛菜 | 12 | 钙 | 毫克 | |||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||
| 点心 | 黑米糕 | 黑米糕 | 30 | |||||
| 酸奶 | ||||||||
| 水果 | ||||||||
| 星期二 | 大荤 | 蒸巴沙鱼块 百叶结烧肉 | 巴沙鱼块 | 45 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
| 夹心肉 | 70 | |||||||
| 百叶结 | 30 | 热量 | 880 | 千卡 | ||||
| 小荤 | 番茄炒蛋 | 鸡蛋 | 50 | |||||
| 西红柿 | 60 | 蛋白质 | 33 | 克 | ||||
| 蔬菜 | 生煸青菜 | 青菜 | 100 | 脂肪 | 34 | 克 | ||
| 调料 | - | - | 碳水化合物 | 128 | 克 | |||
| 汤 | 粉皮肉糜汤 | 肉糜 | 5 | |||||
| 粉皮 | 15 | 钙 | 毫克 | |||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||
| 点心 | 南瓜馒头 | 南瓜馒头 | 20 | |||||
| 水果 | ||||||||
| 星期三 | 大荤 | 五香鸭块 骨肉相连 | 半边鸭 | 100 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
| 香干 | 30 | |||||||
| 骨肉相连 | 80 | 热量 | 880 | 千卡 | ||||
| 小荤 | 煎荷包蛋 | 荷包蛋 | 45 | |||||
| 蛋白质 | 34 | 克 | ||||||
| 蔬菜 | 青椒银牙 | 青椒 | 20 | 脂肪 | 33 | 克 | ||
| 绿豆芽 | 80 | |||||||
| 调料 | - | - | 碳水化合物 | 129 | 克 | |||
| 汤 | 平菇蛋汤 | 平菇 | 10 | |||||
| 鸡蛋 | 10 | 钙 | 毫克 | |||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||
| 酸奶 | 1 | |||||||
| 水果 | ||||||||
| 星期四 | 大荤 | 红烧狮子头 香辣翅根 | 手工肉圆 | 90 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
| 香辣翅根 | 50 | |||||||
| 热量 | 860 | 千卡 | ||||||
| 小荤 | 三色肉丁 | 方腿丁 | 25 | |||||
| 青豆 | 30 | 蛋白质 | 32 | 克 | ||||
| 玉米 | 30 | |||||||
| 蔬菜 | 炒杭白菜 | 杭白菜 | 100 | 脂肪 | 32 | 克 | ||
| 调料 | - | - | 碳水化合物 | 127 | 克 | |||
| 汤 | 榨菜肉丝汤 | 四号肉 | 5 | |||||
| 榨菜 | 15 | 钙 | 毫克 | |||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||
| 点心 | 紫薯馒头 | 紫薯馒头 | 20 | |||||
| 水果 | ||||||||
| 星期五 | 大荤 | 鱼香肉丝 蒸鸭腿排 | 肉丝 | 40 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
| 茭白 | 20 | |||||||
| 鸭腿排 | 80 | 热量 | 870 | 千卡 | ||||
| 小荤 | 培根白菜 | 培根 | 20 | |||||
| 白菜 | 80 | 蛋白质 | 33 | 克 | ||||
| 蔬菜 | 咖喱土豆片 | 土豆 | 100 | 脂肪 | 33 | 克 | ||
| 调料 | - | - | 碳水化合物 | 129 | 克 | |||
| 汤 | 小排冬瓜汤 | 小排 | 10 | |||||
| 冬瓜 | 20 | |||||||
| 钙 | 毫克 | |||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||
| 点心 | ||||||||
| 酸奶 | 1 | |||||||
| 水果 | ||||||||
相关信息
