第七周学生菜谱
发布日期:2020-10-10
发布人:育贤小学 点击率:
学生营养午餐每周菜谱(2020年度I第 7周) | ||||||||
时间: 10月 12日 至 10月 16日 | ||||||||
时间 | 菜类 | 菜名 | 原材料名称 | 每生量(克) | 备注 | 营养素含量 | ||
星期一 | 大荤 | 红烧小排 福州鱼丸 | 整小排 | 100 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
福州鱼丸 | 50 | |||||||
热量 | 900 | 千卡 | ||||||
小荤 | 煎荷包蛋 | 1 | ||||||
蛋白质 | 34 | 克 | ||||||
蔬菜 | 油泡黄豆芽 | 小油泡 | 20 | 脂肪 | 34 | 克 | ||
黄豆芽 | 80 | |||||||
调料 | - | - | 碳水化合物 | 130 | 克 | |||
汤 | 番茄蛋汤 | 西红柿 | 10 | |||||
鸡蛋 | 10 | 钙 | 毫克 | |||||
主食 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||
点心 | 蒸山药 | 铁棍山药 | 50 | |||||
酸奶 | ||||||||
水果 | ||||||||
星期二 | 大荤 | 金钱鸭块 骨肉相连 | 半边鸭 | 100 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
骨肉相连 | 80 | |||||||
热量 | 880 | 千卡 | ||||||
小荤 | 培根西芹 | 培根 | 20 | |||||
西芹 | 80 | 蛋白质 | 33 | 克 | ||||
蔬菜 | 青椒干丝 | 青椒 | 20 | 脂肪 | 34 | 克 | ||
厚百叶 | 70 | |||||||
调料 | - | - | 碳水化合物 | 128 | 克 | |||
汤 | 鸡肉粉丝汤 | 鸡肉 | 5 | |||||
干粉丝 | 2 | 钙 | 毫克 | |||||
主食 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||
酸奶 | ||||||||
水果 | 香蕉 | 1 | ||||||
星期三 | 大荤 | 奥尔良腿排虾仁炒蛋 | 奥尔良腿排 | 100 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
小虾仁 | 30 | |||||||
鸡蛋 | 50 | 热量 | 880 | 千卡 | ||||
小荤 | 荤炒三丁 | 肉丁 | 20 | |||||
香干 | 30 | 蛋白质 | 34 | 克 | ||||
土豆 | 40 | |||||||
蔬菜 | 川味元菜 | 牛心菜 | 100 | 脂肪 | 33 | 克 | ||
调料 | - | - | 碳水化合物 | 129 | 克 | |||
汤 | 肉皮白菜汤 | 干肉皮 | 2 | |||||
白菜 | 15 | 钙 | 毫克 | |||||
主食 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||
酸奶 | 1 | |||||||
水果 | ||||||||
星期四 | 大荤 | 彩椒牛肉片油三角塞肉 | 牛肉片 | 60 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
青黄椒 | 20 | |||||||
油三角塞肉 | 50 | 热量 | 860 | 千卡 | ||||
小荤 | 肉糜粉丝 | 肉糜 | 20 | |||||
干粉丝 | 20 | 蛋白质 | 32 | 克 | ||||
蔬菜 | 炒杭白菜 | 杭白菜 | 100 | 脂肪 | 32 | 克 | ||
调料 | - | - | 碳水化合物 | 127 | 克 | |||
汤 | 雪菜肉丝汤 | 咸菜 | 15 | |||||
肉丝 | 5 | 钙 | 毫克 | |||||
主食 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||
点心 | 蒸山芋 | 山芋 | 50 | |||||
水果 | ||||||||
星期五 | 大荤 | 扬州炒饭 | 方腿 | 60 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
玉米 | 30 | |||||||
青豆 | 30 | 热量 | 870 | 千卡 | ||||
小荤 | 蒸蝴蝶腿 | 蝴蝶腿 | 100 | |||||
蛋白质 | 33 | 克 | ||||||
蔬菜 | 蒜泥生菜 | 生菜 | 100 | 脂肪 | 33 | 克 | ||
蒜头 | 1 | |||||||
调料 | - | - | 碳水化合物 | 129 | 克 | |||
汤 | 罗宋汤 | 红肠 | 8 | |||||
土豆 | 8 | |||||||
番茄 | 8 | |||||||
洋葱 | 8 | 钙 | 毫克 | |||||
元菜 | 8 | |||||||
主食 | 花色饭 | 大米 | 125 | |||||
点心 | ||||||||
酸奶 | 1 | |||||||
水果 |
相关信息