2018学年第二学期每周菜单(第17周)
发布日期:2019-06-08
发布人:综合保障部 点击率:
学生营养午餐每周菜谱(2018 II第 17周) | ||||||||
时间: 6月 10日 至 6月 14日 | ||||||||
公司名称: | ||||||||
学校名称: | 用餐人数 | 人 | ||||||
星期一 | 大荤 | 红烩牛肉 | 牛夹心 | 60 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
土豆 | 50 | |||||||
番茄 | 15 | 热量 | 880 | 千卡 | ||||
小荤 | 洋葱 | 5 | ||||||
番茄酱 | 4 | 蛋白质 | 33 | 克 | ||||
莴笋肉片 | 毛莴笋 | 112 | ||||||
蔬菜 | 上浆肉片 | 10 | 脂肪 | 34 | 克 | |||
葱油南瓜 | 日本南瓜 | 120 | ||||||
调料 | - | - | 碳水化合物 | 128 | 克 | |||
汤 | 碎肉豆腐汤 | 碎肉 | 5 | |||||
豆腐 | 10 | 钙 | 毫克 | |||||
主食 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||
酸奶 | ||||||||
水果 | ||||||||
星期二 | 大荤 | 糖醋排骨 | 小排 | 100 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
热量 | 880 | 千卡 | ||||||
小荤 | 三色炒蛋 | 玉米粒 | 80 | |||||
青豆胡萝卜 | 10 | 蛋白质 | 34 | 克 | ||||
鸡蛋 | 20 | |||||||
蔬菜 | 炒杭白菜 | 杭白菜 | 120 | 脂肪 | 33 | 克 | ||
调料 | - | - | 碳水化合物 | 129 | 克 | |||
汤 | 鸡肉粟米羹 | 鸡肉米 | 5 | |||||
玉米碎 | 5 | 钙 | 毫克 | |||||
蛋胡萝卜 | 10 | |||||||
主食 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||
酸奶 | 1 | |||||||
水果 | ||||||||
星期三 | 大荤 | 蒸馋嘴鸭 | 馋嘴鸭 | 100 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
蛋包肉 | 40 | |||||||
热量 | 860 | 千卡 | ||||||
小荤 | 肉糜粉丝 | 粉丝 | 30 | |||||
肉糜 | 20 | 蛋白质 | 32 | 克 | ||||
蔬菜 | 青椒土豆丝 | 土豆 | 100 | 脂肪 | 32 | 克 | ||
青椒胡萝卜 | 15 | |||||||
调料 | - | - | 碳水化合物 | 127 | 克 | |||
汤 | 番茄蛋汤 | 蛋 | 10 | |||||
番茄 | 10 | 钙 | 毫克 | |||||
主食 | 红豆薏米饭 | 大米 | 100 | |||||
红豆、薏米 | 20 | |||||||
酸奶 | ||||||||
水果 | ||||||||
星期四 | 大荤 | 香酥鱼米花(茄汁、糖醋、椒盐均可 | 香酥鱼米花 | 120 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
热量 | 870 | 千卡 | ||||||
小荤 | 芹菜肉丝 | 芹菜 | 120 | |||||
肉丝 | 15 | 蛋白质 | 33 | 克 | ||||
蔬菜 | 红烧蒜叶萝卜 | 萝卜 | 100 | 脂肪 | 33 | 克 | ||
蒜叶 | 20 | |||||||
调料 | - | - | 碳水化合物 | 129 | 克 | |||
汤 | 小排冬瓜汤 | 小排 | 5 | |||||
冬瓜 | 10 | 钙 | 毫克 | |||||
主食 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||
酸奶 | ||||||||
水果 | ||||||||
星期五 | 大荤 | 红烧大排 | 大排 | 80 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
热量 | 910 | 千卡 | ||||||
小荤 | 白菜肉丝年糕 | 上浆肉丝 | 10 | |||||
切片年糕 | 40 | 蛋白质 | 34 | 克 | ||||
大白菜 | 80 | |||||||
蔬菜 | 蒜泥生菜 | 生菜 | 100 | 脂肪 | 34 | 克 | ||
调料 | - | - | 碳水化合物 | 131 | 克 | |||
汤 | 肉米粉丝汤 | 肉糜 | 10 | |||||
粉丝 | 10 | 钙 | 毫克 | |||||
主食 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||
酸奶 | 1 | |||||||
水果 |
相关信息