2018学年第二学期每周菜单(第16周)
发布日期:2019-06-01
发布人:综合保障部 点击率:
| 学生营养午餐每周菜谱(2018 II第 16周) | ||||||||
| 时间: 6月 3日 至 6月 6日 | ||||||||
| 公司名称: | ||||||||
| 学校名称: | 用餐人数 | 0 | 人 | |||||
| 时间 | 菜类 | 菜名 | 原材料名称 | 每生量(克) | 小计 | 营养素含量 | ||
| 星期一 | 大荤 | 红烧猪排 | 猪肉饼 | 100 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
| 热量 | 884 | 千卡 | ||||||
| 小荤 | 五彩豆腐 | 木耳鸡片 | 20 | |||||
| 豆腐 | 100 | 蛋白质 | 34 | 克 | ||||
| 青豆胡萝卜 | 10 | |||||||
| 蔬菜 | 炒杭白菜 | 杭白菜 | 120 | 脂肪 | 33 | 克 | ||
| 调料 | - | - | 碳水化合物 | 128 | 克 | |||
| 汤 | 榨菜蛋汤 | 榨菜头 | 10 | |||||
| 鸡蛋 | 15 | 钙 | 毫克 | |||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||
| 酸奶 | ||||||||
| 水果 | ||||||||
| 星期二 | 大荤 | 咖喱鸡块 | 鸡边腿 | 120 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
| 土豆 | 10 | |||||||
| 胡萝卜 | 5 | 热量 | 890 | 千卡 | ||||
| 小荤 | 萝卜烧小肉 | 带皮方肉 | 20 | |||||
| 白萝卜 | 100 | 蛋白质 | 34 | 克 | ||||
| 蔬菜 | 面筋卷心菜 | 油面筋 | 10 | 脂肪 | 33 | 克 | ||
| 卷心菜 | 100 | |||||||
| 调料 | - | - | 碳水化合物 | 127 | 克 | |||
| 汤 | 肉末豆腐羹 | 肉米 | 5 | |||||
| 豆腐 | 20 | 钙 | 毫克 | |||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||
| 酸奶 | 1 | |||||||
| 水果 | ||||||||
| 星期三 | 大荤 | 黑椒牛柳 | 牛柳 | 80 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
| 园椒 | 10 | |||||||
| 洋葱 | 10 | 热量 | 885 | 千卡 | ||||
| 小荤 | 美味 鸡块 | 美味 鸡块 | 60 | |||||
| 蛋白质 | 34 | 克 | ||||||
| 蔬菜 | 木耳花菜 | 木耳 | 5 | 脂肪 | 33 | 克 | ||
| 花菜 | 120 | |||||||
| 调料 | - | - | 碳水化合物 | 128 | 克 | |||
| 汤 | 番茄蛋汤 | 番茄 | 10 | |||||
| 蛋 | 5 | 钙 | 毫克 | |||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||
| 酸奶 | ||||||||
| 水果 | ||||||||
| 星期四 | 大荤 | 红烧肉圆 | 手工肉圆*2 | 100 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
| 热量 | 860 | 千卡 | ||||||
| 小荤 | 荤炒三片 | 红肠 | 20 | |||||
| 山药 | 100 | 蛋白质 | 32 | 克 | ||||
| 香干 | 20 | |||||||
| 蔬菜 | 炒青菜 | 青菜 | 120 | 脂肪 | 32 | 克 | ||
| 调料 | - | - | 碳水化合物 | 128 | 克 | |||
| 汤 | 海带肉丝汤 | 海带 | 10 | |||||
| 肉丝 | 10 | 钙 | 毫克 | |||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||
| 酸奶 | ||||||||
| 水果 | ||||||||
| 星期五 | 大荤 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | ||||
| 热量 | 千卡 | |||||||
| 小荤 | ||||||||
| 蛋白质 | 克 | |||||||
| 蔬菜 | 脂肪 | 克 | ||||||
| 调料 | 碳水化合物 | 克 | ||||||
| 汤 | ||||||||
| 钙 | 毫克 | |||||||
| 主食 | ||||||||
| 酸奶 | ||||||||
| 水果 | ||||||||
相关信息
