2019学年第一学期学生菜单(第十八周)
发布日期:2019-12-29
发布人:育贤小学 点击率:
|
学生营养午餐每周菜谱(2019年度I第 18周) |
||||||||
|
时间: 12月 30日 至 1月 3日 |
||||||||
| 时间 | 菜类 | 菜名 | 原材料名称 | 每生量(克) | 备注 | 营养素含量 | ||
| 星期一 | 大荤 | 红烧大排 鲜渍鱼丸 | 大排 | 100 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
| 鱼丸 | 30 | |||||||
| 热量 | 910 | 千卡 | ||||||
| 小荤 | 番茄炒蛋 | 鸡蛋 | 50 | |||||
| 番茄 | 70 | 蛋白质 | 34 | 克 | ||||
| 蔬菜 | 生煸青菜 | 青菜 | 100 | 脂肪 | 34 | 克 | ||
| 调料 | - | - | 碳水化合物 | 131 | 克 | |||
| 汤 | 虾皮冬瓜汤 | 虾皮 | 2 | |||||
| 冬瓜 | 25 | 钙 | 毫克 | |||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||
| 点心 | 蒸南瓜 | 1 | ||||||
| 酸奶 | ||||||||
| 水果 | ||||||||
| 星期二 | 大荤 | 红烧狮子头 海苔鸡排 | 狮子头 | 70 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
| 海苔鸡排 | 80 | 热量 | 900 | 千卡 | ||||
| 小荤 | 培根洋葱 | 培根 | 20 | |||||
| 洋葱 | 75 | 蛋白质 | 34 | 克 | ||||
| 蔬菜 | 炒牛心菜 | 10 | 脂肪 | 34 | 克 | |||
| 牛心菜 | 100 | |||||||
| 调料 | - | - | 碳水化合物 | 130 | 克 | |||
| 汤 | 平菇豆腐汤 | 豆腐 | 10 | |||||
| 平菇 | 10 | 钙 | 毫克 | |||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||
| 点心 | 烧卖 | 烧卖 | 35 | |||||
| 酸奶 | ||||||||
| 水果 | ||||||||
| 元旦 | 大荤 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | ||||
| 热量 | 千卡 | |||||||
| 小荤 | ||||||||
| 蛋白质 | 克 | |||||||
| 蔬菜 | 脂肪 | 克 | ||||||
| 调料 | - | - | 碳水化合物 | 克 | ||||
| 汤 | ||||||||
| 钙 | 毫克 | |||||||
| 主食 | ||||||||
| 点心 | ||||||||
| 水果 | ||||||||
| 星期四 | 大荤 | 五香鸭块蒸巴沙鱼 | 半边鸭 | 120 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
| 巴沙鱼 | 50 | 热量 | 860 | 千卡 | ||||
| 小荤 | 金玉满堂 | 方腿 | 20 | |||||
| 玉米 | 35 | 蛋白质 | 32 | 克 | ||||
| 青豆 | 35 | |||||||
| 蔬菜 | 蒜泥生菜 | 脂肪 | 32 | 克 | ||||
| 生菜 | 100 | |||||||
| 调料 | - | - | 碳水化合物 | 128 | 克 | |||
| 汤 | 榨菜肉丝汤 | 榨菜 | 15 | |||||
| 肉丝 | 5 | 钙 | 毫克 | |||||
| 主食 | 红米饭 | 大米 | 115 | |||||
| 血糯米 | 10 | |||||||
| 酸奶 | ||||||||
| 水果 | 橘子 | |||||||
| 星期五 | 大荤 | 椒盐虾 鲜肉蛋饺 | 基围虾 | 70 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
| 蛋饺 | 35 | 热量 | 885 | 千卡 | ||||
| 小荤 | 藕然巧盒 | 藕盒 | 80 | |||||
| 蛋白质 | 34 | 克 | ||||||
| 蔬菜 | 炒杭白菜 | 杭白菜 | 100 | 脂肪 | 33 | 克 | ||
| 调料 | - | - | 碳水化合物 | 128 | 克 | |||
| 汤 | 罗宋汤 | 红肠 | 10 | |||||
| 番茄 | 5 | |||||||
| 元菜 | 5 | |||||||
| 土豆 | 5 | 钙 | 毫克 | |||||
| 洋葱 | 10 | |||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||
| 点心 | 蒸山芋 | 1 | ||||||
| 酸奶 | ||||||||
| 水果 | ||||||||
相关信息
